85047 - Gabriel - Shock Absorber
$0.00
AGOTADO
Productos relacionados
Artículos alternativos
| Número de parte | Nombre del producto | Marca | Nivel del producto |
|---|---|---|---|
| A89435 | Gabriel Shock Absorber | Gabriel | OE Upgrade |
Incluye
| Cant. | Número de parte | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 1 | A140149 | USE MH2140 (DO NOT REORDER) |
Dónde se usa
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Ford Front Sterling - A, AT9513, L, LT 8500-9500 Ford - Aeromax & Louisville '96 & Up | - |
| Volvo / White Front VHD, VM, VN, VT Spring | - |
| Volvo / White Rear Corporate Air Ride, (Mack Maxlite 40 '04-'06), Single or Tandem | - |
Series
| Marca | Series | Información adicional |
|---|---|---|
| FORD | AeroMax (A, AT, AAT, 8500, 9500) Series | 1996- 9500 (113" & 122" BBC) Series with 12000 or 13200 lb Axle and 54" Multileaf Spring |
| FORD | Louisville Series - Conventional Cab | All with 54" Multileaf Spring and with 12000 or 13200 lb Axle |
| STERLING TRUCK | A - Line 9500 Series (SilverStar) | 1998- All Models with 12000 lb or 13200 lb Axle and 54" Multileaf Spring |
| STERLING TRUCK | L - Line 8500 Series - Conventional Cab | 1998- All Models with 12000 lb or 13200 lb Axle and 54" Multileaf Spring |
| STERLING TRUCK | L - Line 9500 Series - Conventional Cab | 1998- All Models with 12000 lb or 13200 lb Axle and 54" Multileaf Spring |
| VOLVO | VN Series - 2200 | Models with O.E.M. Number |
| VOLVO | Additional Series | Models with O.E.M. Number |
| VOLVO | VN Series - 2200 | Models with O.E.M. Number |
| VOLVO | VN Series - 2200 | Models with O.E.M. Number |
| VOLVO | WCA & WIA Series | 1995- All with O.E.M. Number and after V.I.N. Number 723506 |
| VOLVO | WH Series | 1995- WHS, WHR, WHL or WHE Models with O.E.M. Number |
| VOLVO | Additional Series | Models with O.E.M. Number |
| VOLVO | VN Series - 2200 | Models with O.E.M. Number |
Grupo de artículos
No hay grupo de artículos disponible.
Referencias cruzadas
| Nombre | Número de parte | Notas |
|---|---|---|
| Ford | F6HT18045BC | Shock Absorber |
| Gabriel | 85047 | Shock Absorber |
| Gabriel | 66560740I | Shock Absorber |
| Meritor | 66573940I | Shock Absorber |
| Meritor | G85047 | Shock Absorber |
| Volvo | 665607 | Shock Absorber |
| Volvo | 665739 | Shock Absorber |
| Volvo | 8077874P01 | Shock Absorber |
| Volvo | 8086053 | Shock Absorber |
| Volvo | 8169859 | Shock Absorber |
| Volvo/White | 3949240 | Shock Absorber |
| Volvo/White | 8077874 | Shock Absorber |
| Volvo/White | 8077874P01 | Shock Absorber |
| Volvo/White | 8086053 | Shock Absorber |
| Volvo/White | 8169859 | Shock Absorber |
| MONROE | 65466 | Shocks |
Descripción
Can Try 89435 GasSLX Shock Dust Tube: Yes Recoil Cutoff: Yes